您好, 欢迎来到百铸网! 热线电话:400-8088-177 企业邮箱:[email protected] 注册|登录
2024-08-14来源:金属在线
品名 | 牌号 | 产地 | 单价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 宁夏 | 6000-6200 | - | 自然块,现汇含税出厂 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 内蒙古 | 6000-6200 | - | 自然块,现汇含税出厂 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 甘肃 | 6000-6200 | - | 自然块,现汇含税出厂 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 陕西 | 6000-6200 | - | 自然块,现汇含税出厂 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 云南 | 6100-6300 | - | 自然块,现汇含税出厂 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 贵州 | 6100-6300 | - | 自然块,现汇含税出厂 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 广西 | 6100-6300 | - | 自然块,现汇含税出厂 |
高碳锰铁价格行情
品名 | 牌号 | 产地 | 单价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高碳锰铁 | FeMn68C7.0 | 山西 | 5700-5900 | - | p<0.25,65基价,自然块,现汇含税出厂 |
高碳锰铁 | FeMn68C7.0 | 内蒙古 | 5700-5900 | - | p<0.25,65基价,自然块,现汇含税出厂 |
高碳锰铁 | FeMn68C7.0 | 云南 | 5700-5900 | - | p<0.25,65基价,自然块,现汇含税出厂 |
高碳锰铁 | FeMn68C7.0 | 贵州 | 5700-5900 | - | p<0.25,65基价,自然块,现汇含税出厂 |
高碳锰铁 | FeMn78C8.0 | 山西 | 6700-6800 | - | p<0.2,75基价,自然块,现汇含税出厂 |
高碳锰铁 | FeMn78C8.0 | 广西 | 6700-6800 | - | p<0.2,75基价,自然块,现汇含税出厂 |
高碳锰铁 | FeMn78C8.0 | 云南 | 6700-6800 | - | p<0.2,75基价,自然块,现汇含税出厂 |
品名 | 牌号 | 产品 | 单价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
硅铁 | FeSi75-B(72#) | 甘肃 | 6300-6400 | - | 自然块,现汇含税出厂 |
硅铁 | FeSi75-B(72#) | 青海 | 6300-6400 | - | 自然块,现汇含税出厂 |
硅铁 | FeSi75-B(72#) | 宁夏 | 6300-6400 | - | 自然块,现汇含税出厂 |
硅铁 | FeSi75-B(72#) | 内蒙古 | 6300-6400 | - | 自然块,现汇含税出厂 |
硅铁 | FeSi75-B(72#) | 陕西 | 6200-6300 | - | 自然块,现汇含税出厂 |
硅铁 | FeSi75-A(75#) | 甘肃 | 6800-6900 | - | 自然块,现汇含税出厂 |
硅铁 | FeSi75-A(75#) | 陕西 | 6800-6900 | - | 自然块,现汇含税出厂 |
品名 | 牌号 | 产地 | 单价(元/50基吨) | 涨跌 | 备注 |
高碳铬铁 | FeCr55C1000 | 内蒙古 | 8500-8600 | - | |
高碳铬铁 | FeCr55C1000 | 甘肃 | 8500-8600 | - | 50基价,普硅自然块,现汇含税出厂 |
高碳铬铁 | FeCr55C1000 | 青海 | 8500-8600 | - | 50基价,普硅自然块,现汇含税出厂 |
高碳铬铁 | FeCr55C1000 | 四川 | 8600-8700 | - | 50基价,普硅自然块,现汇含税出厂 |
高碳铬铁 | FeCr55C1000 | 贵州 | 8600-8700 | - | 50基价,普硅自然块,现汇含税出厂 |
高碳铬铁 | FeCr55C1000 | 广西 | 8600-8700 | - | 50基价,普硅自然块,现汇含税出厂 |
高碳铬铁 | FeCr55C1000 | 湖南 | 8600-8700 | - | 50基价,普硅自然块,现汇含税出厂 |
品名 | 牌号 | 产地 | 单价(万元/60基吨) | 涨跌 | 备注 |
钼铁 | FeMo60-C | 陕西 | 23.4-23.7 | - | 60基价,现汇含税出厂 |
钼铁 | FeMo60-C | 河南 | 23.4-23.7 | - | 60基价,现汇含税出厂 |
钼铁 | FeMo60-C | 辽宁 | 23.4-23.7 | - | 60基价,现汇含税出厂 |
品名 | 牌号 | 产地 | 单价(万元/50基吨) | 涨跌 | 备注 |
钒铁 | FeV50-B | 攀枝花 | 8.8-9.0 | - | 50基价,现汇含税出厂 |
钒铁 | FeV50-B | 锦州 | 8.8-9.0 | - | 50基价,现汇含税出厂 |
钒铁 | FeV50-B | 河北 | 8.8-9.0 | - | 50基价,现汇含税出厂 |
钒铁 | FeV50-B | 崇阳 | 8.8-9.0 | - | 50基价,现汇含税出厂 |
免责声明:平台所提供的信息及资料除原创外,部分内容来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,平台力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知平台(投诉邮箱:[email protected]),我们将调查核实后予以更正或删除,同时向您表示歉意!
友情链接 友链交换添加QQ:2694467624 其他问题请咨询网站客服