公司位于历史文化名城、中国工业百强县的青州市,经历五年“蜕变期”,具备成熟的集高炉冶炼、短流程铸造、机械加工、余热发电于一体的循环经 产业链,从事机床类、汽车配件类、纺织机械类、阀门类等铸铁件以及铸造用生铁的研制、生产和销售,2018年共计销售收入7.8亿。
公司产品结构科学完整,主导生产铸造用生铁、工程机械平衡重、机床类用铸件、发动机壳、真空泵壳、油泵壳、汽车零部件等产品,不但覆盖各地,并且逐步瞄准日本、韩国等国外市场,以良好的产品质量和服务赢得国内外客户的信赖。
企业名称: | 山东宇信铸业有限公司 | 详细地址: | 青州市邵庄镇文登工业园 |
区 域: | 潍坊市 | 年 产 能: | 17万吨 |
企业类型: | 民营企业 | 工厂面积: | 200000 |
公司性质: | 制造商 | 是否自有厂房: | 是 |
注册资金: | 40000万 人民币 | 进出口权: | 无 |
法定代表: | - | 出口比例: | 暂无数据 |
统一社会信用代码: | 370781200040620 | 雇员数量: | 1000-3000人 |
成立日期: | 2014 |
倾向订单类型: | 大批量少品种 | 最 大 产 能: | 17万吨 |
研发设计人员数量: | 41-50 | 质检人员数量: | - |
加 工 能 力: | 机加工 | ||
主 营 行 业: | 汽车零部件、机床件、 | ||
主 营 产 品: | - |
生产占比
产品名称 | 生产工艺 | 铸件材质 | 单重范围 | 产值占比 | 业务区域 |
---|---|---|---|---|---|
飞轮壳 | 粘土砂铸造 | 20-50 | |||
飞轮壳 | 粘土砂铸造 | 10-100 | |||
卡钳 | 粘土砂铸造 | 10-50 | |||
卡钳支架 | 粘土砂铸造 | 10-20 | |||
支撑座、板簧座 | 粘土砂铸造 | 10-50 | |||
轮毂 | 粘土砂铸造 | 30-80 | |||
油底壳 | 粘土砂铸造 | 50-100 | |||
缝纫机头和底座 | 粘土砂铸造 | 30-100 | |||
制动蹄铁和制动底板 | 粘土砂铸造 | 10-30 | |||
重卡转向器壳体 | 粘土砂铸造 | 50 |
加工材料&表面处理
能加工的材料 | 自有表面处理能力 | 外协表面处理能力 |
---|---|---|
铁 | 喷漆,抛光,打磨,抛丸 | 电泳 |
相关认证
认证名称 | 有效期 | 认证机构 | 附 件 |
---|---|---|---|
16949体系 | 1970-01-01 | 查看 |
生产设备
设备名称 | 数 量 | 品牌/型号 | 加工尺寸范围吨位 | 加工精度 | 使用年限 |
---|---|---|---|---|---|
水平静压线 | 1 | 砂箱尺寸1050*1050,高度220*200 | 0 | ||
电炉 | 4 | 6吨 | 0 | ||
抛丸机 | 2 | 0 | |||
自动打磨机 | 6 | 0 | |||
制芯机 | 13 | 0 |
检测设备
设备名称 | 数 量 | 品牌/型号 | 使用年限 |
---|---|---|---|
三坐标 | 1 | 0 | |
OBLF直读光谱仪 | 2 | 0 | |
蔡司光学显微镜 | 1 | 0 | |
电液伺服万能试验机 | 1 | 0 | |
斯派克直读光谱 | 1 | 0 |
友情链接 友链交换添加QQ:2694467624 其他问题请咨询网站客服