您好, 欢迎来到百铸网! 热线电话:400-8088-177 企业邮箱:[email protected] 注册|登录
企业名称: | 亚新科国际铸造(山西)有限公司 | 详细地址: | 山西省绛县二里半 |
区 域: | 运城市 | 年 产 能: | 16万吨 |
企业类型: | 国有企业 | 工厂面积: | null |
公司性质: | 制造商 | 是否自有厂房: | 是 |
注册资金: | 70000万 人民币 | 进出口权: | 无 |
法定代表: | - | 出口比例: | 暂无数据 |
统一社会信用代码: | - | 雇员数量: | 1000-3000人 |
成立日期: | 1998 |
倾向订单类型: | 大批量少品种 | 最 大 产 能: | 16万吨 |
研发设计人员数量: | 50+ | 质检人员数量: | - |
加 工 能 力: | 机加工 | ||
主 营 行 业: | 发动机缸体缸盖、飞轮、飞轮壳类零件 | ||
主 营 产 品: | - |
生产占比
产品名称 | 生产工艺 | 铸件材质 | 单重范围 | 产值占比 | 业务区域 |
---|---|---|---|---|---|
汽车类产品 | 粘土砂铸造 | 800 | 80% |
加工材料&表面处理
能加工的材料 | 自有表面处理能力 | 外协表面处理能力 |
---|---|---|
铁 | 喷粉,喷漆 | 喷粉,喷漆 |
相关认证
认证名称 | 有效期 | 认证机构 | 附 件 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
生产设备
设备名称 | 数 量 | 品牌/型号 | 加工尺寸范围吨位 | 加工精度 | 使用年限 |
---|---|---|---|---|---|
KW及HSW造型线各一条 | 2 | 1500*1200*450/450; | 5 |
检测设备
设备名称 | 数 量 | 品牌/型号 | 使用年限 |
---|---|---|---|
红外碳硫分析仪 | 2 | 14 | |
定氮分析仪 | 1 | 1 | |
显微硬度计 | 1 | 2 | |
直读光谱仪 | 1 | 3 | |
自动转塔数显布氏硬度计 | 1 | 4 | |
智能型热分析仪 | 1 | 5 | |
氮氧分析仪 | 1 | 7 | |
智能型砂强度机 | 1 | 9 | |
三坐标仪 | 2 | 17 |
友情链接 友链交换添加QQ:2694467624 其他问题请咨询网站客服