您好, 欢迎来到百铸网! 热线电话:400-8088-177 企业邮箱:[email protected] 注册|登录
企业名称: | 怀化珠华制造有限公司 | 详细地址: | 溆浦县工业集中区红花园工业园 |
区 域: | 辽宁 | 年 产 能: | 4000吨 |
企业类型: | 民营企业 | 工厂面积: | 8000 |
公司性质: | 制造商 | 是否自有厂房: | 是 |
注册资金: | 1058万 人民币 | 进出口权: | 无 |
法定代表: | - | 出口比例: | 暂无数据 |
统一社会信用代码: | 91431224765609029K | 雇员数量: | 100-499人 |
成立日期: | 2004 |
倾向订单类型: | 大批量少品种 | 最 大 产 能: | 4000吨 |
研发设计人员数量: | 1-10 | 质检人员数量: | - |
加 工 能 力: | 机加工,表面处理 | ||
主 营 行 业: | 铸钢、铸件加工、销售 | ||
主 营 产 品: | - |
生产占比
产品名称 | 生产工艺 | 铸件材质 | 单重范围 | 产值占比 | 业务区域 |
---|---|---|---|---|---|
阀门类小口径铸件产品 | 硅溶胶精密铸造 | 50 | 10% | ||
机车车辆配件类 | 树脂砂铸造 | 3000 | 30% | ||
机车车辆小配件类 | 硅溶胶精密铸造 | 25 | 10% | ||
阀门大口径铸件类 | 树脂砂铸造 | 3000 | 20% | ||
其它小铸件 | 覆膜砂铸造 | 20 | 10% | ||
工程机械、其他类铸件 | 树脂砂铸造 | 2000 | 20% |
加工材料&表面处理
能加工的材料 | 自有表面处理能力 | 外协表面处理能力 |
---|---|---|
碳钢,合金钢,不锈钢,铸钢 | 打磨,抛丸,打标机 | 请选择 |
相关认证
认证名称 | 有效期 | 认证机构 | 附 件 |
---|---|---|---|
质量管理体系认证 | 1970-01-01 | 查看 | |
管理体系认证证书 | 1970-01-01 | 查看 | |
管理体系统认证证书 | 1970-01-01 | 查看 |
生产设备
设备名称 | 数 量 | 品牌/型号 | 加工尺寸范围吨位 | 加工精度 | 使用年限 |
---|---|---|---|---|---|
中频炉 | 1 | 3吨 | 2 | ||
中频炉 | 1 | 0.75吨 | 15 | ||
连续混砂机 | 1 | 10吨 | 8 | ||
连续混砂机 | 1 | 5吨 | 4 | ||
台式电阻炉 | 3 | 5吨 | 10 | ||
天然气燃气炉 | 1 | 10吨 | 4 | ||
水射流 | 2 | 8 | |||
立式CNC加工中心 | 9 | 4 | |||
强力数控铣床 | 2 | 6 | |||
数显铣床 | 1 | 5 | |||
数控车床 | 1 | 5 | |||
数显卧式镗床 | 2 | 15 | |||
电蒸气脱蜡釜 | 1 | 4 | |||
数控车床 | 2 | 2 | |||
注蜡机 | 3 | 8 | |||
溶蜡机 | 1 | 8 | |||
抛丸机 | 2 | 255 | |||
抛丸机 | 1 | 8 |
检测设备
设备名称 | 数 量 | 品牌/型号 | 使用年限 |
---|---|---|---|
光谱仪 | 1 | 10 | |
拉伸试验机 | 1 | 8 | |
摆锤式冲击试验机 | 1 | 8 | |
夏比冲击试样缺口 | 1 | 8 | |
夏比冲击试验低温仪 | 1 | 8 | |
超声波探伤仪 | 1 | 5 | |
立式金相显微镜 | 1 | 10 | |
硬度计 | 1 | 8 | |
磁粉探伤机 | 3 | 10 |
友情链接 友链交换添加QQ:2694467624 其他问题请咨询网站客服