您好, 欢迎来到百铸网! 热线电话:400-8088-177 企业邮箱:[email protected] 注册|登录
我公司专业生产铸件,汽车配件,欢迎广大客户来我公司考察指导
企业名称: | 安徽宁隆机械科技有限公司 | 详细地址: | 宁国经济技术开发区河沥园区梅村路北侧 |
区 域: | 宣城市 | 年 产 能: | 2万吨 |
企业类型: | 民营企业 | 工厂面积: | 10,000-30,000 ㎡ |
公司性质: | 制造商 | 是否自有厂房: | 是 |
注册资金: | 1200万 人民币 | 进出口权: | 无 |
法定代表: | - | 出口比例: | - |
统一社会信用代码: | - | 雇员数量: | 100-499人 |
成立日期: | 2018 |
倾向订单类型: | 大批量少品种 | 最 大 产 能: | 2万吨 |
研发设计人员数量: | 1-10 | 质检人员数量: | - |
加 工 能 力: | - | ||
主 营 行 业: | 铸件、汽车零部件、机械设备及配件的研发、加工、制造、销售 | ||
主 营 产 品: | - |
生产占比
产品名称 | 生产工艺 | 铸件材质 | 单重范围 | 产值占比 | 业务区域 |
---|---|---|---|---|---|
齿轮室 | 垂直造型 | HT250 | 9-15KG | 40% | 柴油机 |
减速机 | 水平造型 | HT250 | 16-25KG | 10% | 农机,工程机械 |
加工材料&表面处理
能加工的材料 | 自有表面处理能力 | 外协表面处理能力 |
---|---|---|
铁 | 喷漆,打磨,抛丸 | 其他 |
相关认证
认证名称 | 有效期 | 认证机构 | 附 件 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
生产设备
设备名称 | 数 量 | 品牌/型号 | 加工尺寸范围吨位 | 加工精度 | 使用年限 |
---|---|---|---|---|---|
1T钢壳中频炉 | 2 | 0 | |||
2T钢壳中频炉 | 2 | 0 | |||
垂直造型线 | 1 | 2 | |||
水平造型线 | 1 | 0 | |||
覆膜砂壳芯线 | 1 | 0 | |||
80吨砂处理线 | 1 | 0 |
检测设备
设备名称 | 数 量 | 品牌/型号 | 使用年限 |
---|---|---|---|
光谱仪 | 1 | 德国斯派克 | 0 |
万能试验机 | 1 | 山东华测 | 0 |
布氏硬度计 | 1 | 0 | |
洛氏硬度计 | 1 | 0 | |
炉前碳硅分析仪 | 2 | 贺利氏 | 0 |
型砂检测设备 | 1 | 无锡三峰 | 0 |
金相显微镜 | 1 | 0 |
友情链接 友链交换添加QQ:2694467624 其他问题请咨询网站客服