您好, 欢迎来到百铸网! 热线电话:400-8088-177 企业邮箱:[email protected] 注册|登录
企业名称: | 江苏圣哲新材料科技有限公司 | 详细地址: | 江苏省靖江市新桥镇礼士南街188-1号 |
区 域: | 山西 | 年 产 能: | ¥0 - 5,000,000 |
企业类型: | 民营企业 | 工厂面积: | 4500 |
公司性质: | 制造商 | 是否自有厂房: | 是 |
注册资金: | 1000万 人民币 | 进出口权: | 无 |
法定代表: | - | 出口比例: | - |
统一社会信用代码: | 91321282MA1W9HYXXK | 雇员数量: | 1-49人 |
成立日期: | 2018 |
倾向订单类型: | 大批量少品种 | 最 大 产 能: | ¥0 - 5,000,000 |
研发设计人员数量: | 1-10 | 质检人员数量: | - |
加 工 能 力: | 机加工,表面处理 | ||
主 营 行 业: | 耐热耐磨钢制品 | ||
主 营 产 品: | - |
生产占比
产品名称 | 生产工艺 | 铸件材质 | 单重范围 | 产值占比 | 业务区域 |
---|---|---|---|---|---|
热处理工装 | 硅溶胶精密铸造 | 1000 | 60% | 热处理行业 | |
风帽、风管 | 水玻璃精密铸造 | 20 | 30% | 电厂,锅炉公司 |
加工材料&表面处理
能加工的材料 | 自有表面处理能力 | 外协表面处理能力 |
---|---|---|
碳钢 | 打磨,抛丸 | 电镀,喷砂,抛光,钝化 |
相关认证
认证名称 | 有效期 | 认证机构 | 附 件 |
---|---|---|---|
质量管理体系认证 | 1970-01-01 | 查看 |
生产设备
设备名称 | 数 量 | 品牌/型号 | 加工尺寸范围吨位 | 加工精度 | 使用年限 |
---|---|---|---|---|---|
注蜡机 | 2 | 5 | |||
中频炉 | 3 | 5 | |||
抛丸机 | 3 | 5 | |||
浆桶 | 4 | 5 |
检测设备
设备名称 | 数 量 | 品牌/型号 | 使用年限 |
---|---|---|---|
台式光谱仪 | 1 | 2 | |
手提式光谱仪 | 1 | 5 | |
硬度计 | 1 | 3 |
友情链接 友链交换添加QQ:2694467624 其他问题请咨询网站客服